Zusammensetzung Sahne
100 g Schlagsahne mit 30 % Fett enthalten ca. |
||||||
Kalorien | 292,00 | kcal | Eiweiß | 2,52 | g | |
Fett | 30,30 | g | Unges. Fettsäuren | 1,11 | g | |
Cholesterin | 90,90 | mg | Kohlenhydrate | 3,23 | g | |
Wasser | 64,44 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 0,00 | g | Folsäure | 4,04 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,20 | mg | |
Natrium | 30,30 | mg | Kalium | 101,00 | mg | |
Magnesium | 9,09 | mg | Kalzium | 80,80 | mg | |
Eisen | 0,10 | mg | Zink | 0,30 | mg | |
Vitamin A | 363,60 | µg | Vitamin E | 0,91 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
Vitamin B6 | 0,00 | mg | Vitamin C | 1,01 | mg |
Die Zusammensetzung von Sahne, weiteren Milchprodukten und Lebensmitteln können Sie hier nachlesen.